Страница 155 из 166

Re: Перехват Globax, Slonax 2/3G, Torrents и SkyDsl 8/9

Добавлено: 01.05.2011 21:42
Amegas
Что за ошибка /boot/vesememm.c32 not a COM32R image призагруски с флэшки, с диска вообще не грузит.

Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
в системе 2.5 гига оперативки, может поэтому? С двумя гигами раньше грузилась, а щас не хочет.

Re: Перехват Globax, Slonax 2/3G, Torrents и SkyDsl 8/9

Добавлено: 02.05.2011 10:31
Blaze
Amegas, скорее всего файл /boot/vesememm.c32 поврежден.
Попробуйте переустановить Slax Remix или попробуйте убрать ваши модули из папки /slax/modules/ и при загрузке выбрать режим Always Fresh

Re: Перехват Globax, Slonax 2/3G, Torrents и SkyDsl 8/9

Добавлено: 08.05.2011 19:39
Amegas
не лочит s2 лучи карта SPC1400HD, S показывает нормально. Галачку поставил что это s2 карта. На винде всё ок показывает. На слаксе сигнал 12 процентов сигналшум 87. Хотя отстраивал максимум про карте проф6200, тоесть на винде уровень 74 качество 100 на всех лучах. ЧТо такое не пойму.

Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
да использую последний модуль dvb-007-3mix-v09a3-x86.sq4.lzm на предыдущих карту вообще не видет.

Re: Перехват Globax, Slonax 2/3G, Torrents и SkyDsl 8/9

Добавлено: 08.05.2011 19:52
Blaze
Здравствуйте Amegas. С наступающим Вас Праздником Победы!
Можно узнать спутник и конкретный транспондер (DVB-S2), с которого вы хотите залочить сигнал?

Re: Перехват Globax, Slonax 2/3G, Torrents и SkyDsl 8/9

Добавлено: 08.05.2011 21:01
Amegas
36 градус,

Код: Выделить всё

S 11439000 H 8250000 5/6
S 11728000 H 27500000 3/4
S 11765000 H 27500000 5/6
S 11785000 V 27500000 3/4
S 11804000 H 27500000 3/4
S 11823000 V 27500000 3/4
S 11861000 V 27500000 3/4
S 11880000 H 27500000 3/4
S 11900000 V 27500000 3/4
S 11938000 V 27500000 3/4
S 11976000 V 27500000 3/4
S 12015000 V 27500000 3/4
S 12053000 V 27500000 3/4
S 12072000 H 27500000 3/4
S 12111000 H 27500000 3/4
S 12175000 H 4340000 3/4
S 12190000 H 20000000 3/4
S 12208000 V 27500000 3/4
S 12226000 H 27500000 3/4
S 12245000 V 27500000 3/4
S 12264000 H 27500000 3/4
S 12283000 V 27500000 3/4
S 12303000 H 27500000 3/4
S 12322000 V 27500000 3/4
S 12341000 H 27500000 3/4
S 12360000 V 27500000 3/4
S 12379000 H 27500000 3/4
S 12398000 V 27500000 3/4
S 12418000 H 27500000 3/4
S 12437000 V 27500000 3/4
S 12456000 H 27500000 3/4
S 12475000 V 27500000 3/4
S 12511000 H 4340000 3/4
Найдено 266 каналов, тоесть ни одного в S2, а с 31.5 вообще не переключает через дайсек, тоесть вообще его не видит.
И Вас с наступающим!

Re: Перехват Globax, Slonax 2/3G, Torrents и SkyDsl 8/9

Добавлено: 09.05.2011 13:03
Blaze
Amegas, то есть kaffeine-ом не удается все выше сказанное реализовать на вашей карте?
Для 36E добавлен только спутник Eutelsat Sesat W4. W7 - отсутствует. Сравнил список представленных вами транспондеров через сервис lyngsat см. здесь Eutelsat W4/W7 at 36.0°E многое не соответствует. Попробуйте обновить файл Eutelsat_W4_36.0E в образе Slax, расположенный в /rootcopy/root/.kde/share/apps/kaffeine/Eutelsat_W4_36.0E. Вот готовый файл Eutelsat_W4_36.0E с добавленными вашими транспондерами:

Код: Выделить всё

# Eutelsat Sesat W4/W7
# Collection from JoshyFun DVB Site http://joshyfun.cjb.net
# Last check and/or update 9 May 2011
#
# freq pol sr fec
#
S 10958000 H 6111000 3/4
S 10966000 H 6111000 3/4
S 10982000 V 3500000 7/8
S 11043000 H 6111000 3/4
S 11053000 H 6666000 7/8
S 11062000 H 6666000 7/8
S 11071000 H 6666000 7/8
S 11080000 H 6666000 7/8
S 11088000 V 5700000 3/4
S 11089000 H 6111000 3/4
S 11097000 H 6666000 7/8
S 11108000 H 6111000 3/4
S 11109000 V 3418000 2/3
S 11142000 H 30000000 3/4
S 11457000 V 2300000 2/3
S 11476000 H 29000000 3/4
S 11486000 V 2100000 5/6
S 11505000 V 2100000 5/6
S 11507000 H 30000000 3/4
S 11516000 V 2500000 3/4
S 11559000 H 29000000 3/4
S 11590000 H 30000000 3/4
S 11626000 V 5632000 3/4
S 11633000 V 5787000 3/4
S 11639000 V 2170000 3/4
S 11641000 H 2532000 3/4
S 11642000 V 2175000 3/4
S 11645000 V 2180000 3/4
S 11647000 H 5000000 3/4
S 11648000 V 2532000 3/4
S 11652000 V 2535000 3/4
S 11655000 V 1855000 7/8
S 11664000 V 6666000 7/8
S 11679000 H 5000000 3/4
S 11687000 H 7180000 3/4
S 11727000 H 27500000 3/4
S 11747000 H 27500000 1/2
S 11900000 H 27500000 7/8
S 12073000 H 27500000 3/4
S 12111000 H 27500000 3/4
S 12130000 H 27500000 7/8
S 12169000 H 27500000 3/4
S 12175000 H 4340000 3/4
S 12190000 H 20000000 3/4
S 12207000 H 27500000 3/4
S 12207000 V 27500000 3/4
S 12226000 H 27500000 3/4
S 12245000 V 27500000 3/4
S 12265000 H 27500000 3/4
S 12284000 H 26480000 1/2
S 12284000 V 27500000 3/4
S 12303000 H 27500000 3/4
S 12322000 H 26480000 1/2
S 12322000 V 27500000 3/4
S 12341000 H 27500000 3/4
S 12360000 H 26480000 1/2
S 12360000 V 27500000 3/4
S 12380000 H 27500000 3/4
S 12399000 H 26480000 1/2
S 12399000 V 27500000 3/4
S 12418000 H 27500000 3/4
S 12437000 H 23438000 3/4
S 12437000 V 27500000 3/4
S 12456000 H 27500000 3/4
S 12476000 H 26040000 2/3
S 12476000 V 27500000 3/4
S 12507000 H 2500000 7/8
S 12508000 V 2170000 1/2
S 12511000 H 4340000 1/2
S 12516000 V 10370000 5/6
S 12516000 H 2238000 2/3
S 12520000 H 4340000 1/2
S 12532000 H 4340000 1/2
S 12537000 H 2100000 5/6
S 12543000 V 3333000 2/3
S 12545000 H 2734000 5/6
S 12547000 V 1747000 3/4
S 12550000 H 2100000 5/6
S 12558000 V 8138000 2/3
S 12560000 H 2380000 1/2
S 12563000 H 2894000 3/4
S 12566000 H 2100000 5/6
S 12570000 H 2500000 3/4
S 12575000 H 2894000 3/4
S 12591000 H 2170000 3/4
S 12598000 V 1823000 5/6
S 12616000 V 1628000 2/3
S 12620000 V 2894000 3/4
S 12623000 H 6666000 7/8
S 12624000 V 2894000 3/4
S 12631000 H 2170000 3/4
S 12633000 V 1000000 3/4
S 12635000 V 1331000 3/4
S 12647000 V 5632000 3/4
S 12652000 V 2480000 7/8
S 12655000 V 1956000 5/6
S 11439000 H 8250000 5/6
S 11728000 H 27500000 3/4
S 11765000 H 27500000 5/6
S 11785000 V 27500000 3/4
S 11804000 H 27500000 3/4
S 11823000 V 27500000 3/4
S 11861000 V 27500000 3/4
S 11880000 H 27500000 3/4
S 11900000 V 27500000 3/4
S 11938000 V 27500000 3/4
S 11976000 V 27500000 3/4
S 12015000 V 27500000 3/4
S 12053000 V 27500000 3/4
S 12072000 H 27500000 3/4
S 12111000 H 27500000 3/4
S 12175000 H 4340000 3/4
S 12190000 H 20000000 3/4
S 12208000 V 27500000 3/4
S 12226000 H 27500000 3/4
S 12245000 V 27500000 3/4
S 12264000 H 27500000 3/4
S 12283000 V 27500000 3/4
S 12303000 H 27500000 3/4
S 12322000 V 27500000 3/4
S 12341000 H 27500000 3/4
S 12360000 V 27500000 3/4
S 12379000 H 27500000 3/4
S 12398000 V 27500000 3/4
S 12418000 H 27500000 3/4
S 12437000 V 27500000 3/4
S 12456000 H 27500000 3/4
S 12475000 V 27500000 3/4
S 12511000 H 4340000 3/4
Загрузите Slax, после чего попробуйте kaffeine-ом просканировать Eutelsat_W4_36.0E
На слаксе сигнал 12 процентов сигналшум 87
Если в консоле набрать комманду:

Код: Выделить всё

femon -H
То какие показатели уровня/качества сигнала вам выдает?

Re: Перехват Globax, Slonax 2/3G, Torrents и SkyDsl 8/9

Добавлено: 10.05.2011 17:04
Amegas
чистоты все верные при nim сканировании найденные, тоесть то что идёт в потоке, с помощью вьювера и переведённые мною в кафеин формат, вот думаю, может s2 каналы как то по другому должны обозначаться в списке или всё таки все одиаково... Все частоты что не лочатся на винде, специально удалил из списка для более быстрого сканирования в слаксе. Хотя может быть дрова для карты плохие ещё или нужна другая фирмваре карты.

Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
в вашем списке не все транспордеры которые лочатся на винде указаны. Насколько понимаю кафеин нит сканирование не делает, поэтому лучше мой список использовать.

Добавлено спустя 12 минут 3 секунды:
на лансате не все транспордеры ещё есть, он не поспевает за обновлениями на 36е и появляются с задержкой.

Добавлено спустя 1 день 2 часа 58 минут 18 секунд:
Можно ли использовать оболочку энигма2 для загрузки компа и каким образом, тобишь превратить комп в красивый ресивер)

Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:
чтоб пульт работал, красивое осд меню было, не хуже чем двбвьвере от винды. И тд и тп.А то кафеин какой то не такой, убого смотрится...

Re: Перехват Globax, Slonax 2/3G, Torrents и SkyDsl 8/9

Добавлено: 10.05.2011 17:33
Blaze
Красивое меню для kaffeine - нет, он и в kde 4 так же смотрится. Насчет того, чтобы пульт работал - обращайтесь к Игорю (автор исходников s2-liplianin)

Re: Перехват Globax, Slonax 2/3G, Torrents и SkyDsl 8/9

Добавлено: 12.05.2011 23:48
Amegas
Сделайте модуль из этого http://citylan.dl.sourceforge.net/proje ... 2.2.tar.gz релиза. Многие ошибки пофиксены с выхода того что в слаксе сейчас используется.

Добавлено спустя 45 секунд:
в том числе и для dvbs2, что мне и требуется...

Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Blaze писал(а):Насчет того, чтобы пульт работал - обращайтесь к Игорю (автор исходников s2-liplianin)
Если поделитесь его почтой или icq то был бы благодарен.

Re: Перехват Globax, Slonax 2/3G, Torrents и SkyDsl 8/9

Добавлено: 13.05.2011 11:32
Blaze
Amegas, Kaffeine выше версии 0.8.8, будет работать только с kde4 (из-за зависимостей). Поэтому скорее всего релиз Porteus будет для x86_64 с kde4.

Протестировал Kaffeine 1.2.2 в porteus-v1.0_rc2-x86_64 - см. скриншоты:
Изображение
Изображение

P.S. Неплохо бы было, если кто нашел или составил рабочие транспондеры для Eutelsat Sesat W4/W7